洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
纽约尼克斯
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 08:00 | 骑士 | 魔术 | 🔴直播 |
| 今天 | 10:30 | 快船 | 雷霆 | 🔴直播 |
| 明天 | 08:00 | 篮网 | 公牛 | ⏰未开始 |
| 明天 | 10:00 | 马刺 | 火箭 | ⏰未开始 |
| 后天 | 09:00 | 森林狼 | 灰熊 | ⏰未开始 |
| 后天 | 11:00 | 国王 | 开拓者 | ⏰未开始 |
2024-12-20 · 阅读 12.5万 · 评论 3280
2024-12-20 · 阅读 8.7万 · 评论 2156
2024-12-19 · 阅读 15.3万 · 评论 5621
2024-12-19 · 阅读 9.1万 · 评论 1890
波士顿凯尔特人
28胜5负
俄克拉荷马雷霆
26胜7负
克利夫兰骑士
25胜8负
纽约尼克斯
24胜10负
丹佛掘金
23胜11负
扬尼斯·阿德托昆博
场均31.2分
卢卡·东契奇
场均30.8分
杰森·塔图姆
场均30.1分
谢伊·吉尔杰斯-亚历山大
场均29.5分
凯文·杜兰特
场均28.9分